
| Model | PM61815 | PM61845 | PM61855 | PM61842 | |||||||
| Foto |
|
|
|
|
|||||||
| Size mm | 150*150*90.5 | 150*150*73.5 | |||||||||
| Rated Voltage | 24 | 66 | 122 | 65 | |||||||
| Rated Current A | 3.3 | 1.2 | 0.65 | 0.6 | |||||||
| Rated Wat W | 94 | 43 | |||||||||
| Rated Torque N.M | 5 | 2.3 | |||||||||
| Rated Speed rpm | 180 | ||||||||||
| Rated Fre hz | 24 | ||||||||||
| Poles | 16 | ||||||||||
| Workings Type | 40%(S3 on 6s off 9s ) | ||||||||||
| Classifed IP | IP65 | ||||||||||
| Insulation Grade | F | ||||||||||
| Encoder type | A/B/C/D/E/H | ||||||||||
| Sprocket | Teeth Type | 5M | |||||||||
| Teeth Number | 28 | ||||||||||
| Teeth Width mm | 17 | ||||||||||
| Configure sprocket belt | HTD50-16 , HTD5M-26 , HTD8M-22 | ||||||||||
| Character | High efficiency, Multi-directional instalation , Dustproof oil proof, High temperature resistance, long life, F grage insulation grade, IP65 protection grade |
||||||||||
| Insulation Resistance | >=100mΩ (cold) | ||||||||||
| Pressure Resistance | 1500V, 1min No breakdown | ||||||||||
| No-load noise value | <=48dB | ||||||||||
| Unload Level & Vertical V | <=0.45mm/s | ||||||||||
| Cooperated Client | THYSSEN. OTIS.WITTUR. XIZI. VEGA. SYNEY. KONNY,FUJITEC, MIDEA, BST | ||||||||||
| PM61815&&45&55 ↓ Layout size | |||||||||||
|
|||||||||||
| PM61842 ↓ Layout size | |||||||||||
|
|||||||||||









